| ACTUALIZADO: | 12/11/2007 | | | | | | |
| CARTERA Y VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | SEÑAL DE | EN |
| VALOR | POSICION | DIARIA | SEMANAL | MENSUAL | TOTAL | COMPRA VIGENTE | CARTERA |
| ABERTIS | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| ACERINOX | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| ADOLFO DOMINGUEZ | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AMPER | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| ANTENA3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AVANZIT | 100 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO |
| BANESTO | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO |
| BBVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| CINTRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| DURO FELGUERA | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO |
| ENAGAS | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ERCROS | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | NO |
| FAES | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| FERROVIAL | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| GAMESA | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| GAS NATURAL | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| IBERDROLA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| INDITEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| INDRA | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| MAPFRE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| OHL | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SI |
| PROSEGUR | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | NO |
| RED ELECTRICA | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO |
| REPSOL | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| SACYR | 40 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | NO |
| SANTANDER | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| SNIACE | 50 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | SI |
| TELE5 | 100 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI |
| TELEFONICA | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| TUBACEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ZARDOYA OTIS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI |
BONO AMERICANO 10 AÑOS SEMANAL. ACTUALIZADO 09.11.07
EL SP 500 PIERDE SU SOPORTE MAYOR DE MERCADO.

| ACTUALIZADO: | 09/11/2007 | | | | | | |
| CARTERA Y VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | SEÑAL DE | EN |
| VALOR | POSICION | DIARIA | SEMANAL | MENSUAL | TOTAL | COMPRA VIGENTE | CARTERA |
| ABERTIS | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| ACERINOX | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| ADOLFO DOMINGUEZ | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AMPER | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| ANTENA3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AVANZIT | 100 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO |
| BANESTO | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO |
| BBVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| CINTRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| DURO FELGUERA | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO |
| ENAGAS | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ERCROS | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | NO |
| FAES | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| FERROVIAL | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| GAMESA | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| GAS NATURAL | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| IBERDROLA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| INDITEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| INDRA | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| MAPFRE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| OHL | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SI |
| PROSEGUR | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | NO |
| RED ELECTRICA | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO |
| REPSOL | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| SACYR | 40 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | NO |
| SANTANDER | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| SNIACE | 50 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | SI |
| TELE5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SI |
| TELEFONICA | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| TUBACEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ZARDOYA OTIS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI |
| ACTUALIZADO: | 08/11/2007 | | | | | | |
| CARTERA Y VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | SEÑAL DE | EN |
| VALOR | POSICION | DIARIA | SEMANAL | MENSUAL | TOTAL | COMPRA VIGENTE | CARTERA |
| ABERTIS | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ACERINOX | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| ADOLFO DOMINGUEZ | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AMPER | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| ANTENA3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AVANZIT | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| BANESTO | 50 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | NO |
| BBVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| CINTRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| DURO FELGUERA | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO |
| ENAGAS | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| ERCROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO |
| FAES | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| FERROVIAL | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| GAMESA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| GAS NATURAL | 100 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SI |
| IBERDROLA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| INDITEX | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| INDRA | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| MAPFRE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| OHL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| PROSEGUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| RED ELECTRICA | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO |
| REPSOL | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| SACYR | 40 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO |
| SANTANDER | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| SNIACE | 50 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | SI |
| TELE5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SI |
| TELEFONICA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| TUBACEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ZARDOYA OTIS | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | SI |
| ACTUALIZADO: | 07/11/2007 | | | | | | |
| CARTERA Y VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | SEÑAL DE | EN |
| VALOR | POSICION | DIARIA | SEMANAL | MENSUAL | TOTAL | COMPRA VIGENTE | CARTERA |
| ABERTIS | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ACERINOX | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| ADOLFO DOMINGUEZ | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AMPER | 100 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI |
| ANTENA3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AVANZIT | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| BANESTO | 50 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | NO |
| BBVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| CINTRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| DURO FELGUERA | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO |
| ENAGAS | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| ERCROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO |
| FAES | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| FERROVIAL | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| GAMESA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| GAS NATURAL | 100 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SI |
| IBERDROLA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| INDITEX | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| INDRA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| MAPFRE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| OHL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| PROSEGUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| RED ELECTRICA | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO |
| REPSOL | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| SACYR | 40 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO |
| SANTANDER | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| SNIACE | 50 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | SI |
| TELE5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SI |
| TELEFONICA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| TUBACEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ZARDOYA OTIS | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | SI |
OIL DIARIO 07.11.07
EURODOLAR DIARIO AL 07 11 07
| ACTUALIZADO: | 06/11/2007 | | | | | | |
| CARTERA Y VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | SEÑAL DE | EN |
| VALOR | POSICION | DIARIA | SEMANAL | MENSUAL | TOTAL | COMPRA VIGENTE | CARTERA |
| ABERTIS | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| ACERINOX | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| ADOLFO DOMINGUEZ | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AMPER | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI |
| ANTENA3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AVANZIT | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| BANESTO | 50 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | NO |
| BBVA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | NO |
| CINTRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| DURO FELGUERA | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO |
| ENAGAS | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ERCROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO |
| FAES | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| FERROVIAL | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| GAMESA | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| GAS NATURAL | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| IBERDROLA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| INDITEX | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| INDRA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| MAPFRE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| OHL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| PROSEGUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| RED ELECTRICA | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO |
| REPSOL | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| SACYR | 40 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO |
| SANTANDER | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| SNIACE | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | NO |
| TELE5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SI |
| TELEFONICA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| TUBACEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ZARDOYA OTIS | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | SI |
| ACTUALIZADO: | 05/11/2007 | | | | | | |
| CARTERA Y VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | SEÑAL DE | EN |
| VALOR | POSICION | DIARIA | SEMANAL | MENSUAL | TOTAL | COMPRA VIGENTE | CARTERA |
| ABERTIS | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| ACERINOX | 100 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | SI |
| ADOLFO DOMINGUEZ | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AMPER | 100 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI |
| ANTENA3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AVANZIT | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| BANESTO | 50 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | NO |
| BBVA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | NO |
| CINTRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| DURO FELGUERA | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO |
| ENAGAS | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ERCROS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO |
| FAES | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| FERROVIAL | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| GAMESA | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| GAS NATURAL | 100 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO |
| IBERDROLA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| INDITEX | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| INDRA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| MAPFRE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| OHL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| PROSEGUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| RED ELECTRICA | 100 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO |
| REPSOL | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| SACYR | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO |
| SANTANDER | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| SNIACE | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | NO |
| TELE5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SI |
| TELEFONICA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| TUBACEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ZARDOYA OTIS | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | SI |
SEÑAL DE COMPRA EN SNIACE

EURODOLAR DIARIO AL 05 11 07

| ACTUALIZADO: | 02/11/2007 | | | | | | |
| CARTERA Y VIGILANCIA | | | | | | | |
| | | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA | SEÑAL DE | EN |
| VALOR | POSICION | DIARIA | SEMANAL | MENSUAL | TOTAL | COMPRA VIGENTE | CARTERA |
| ABERTIS | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| ACERINOX | 100 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | SI |
| ADOLFO DOMINGUEZ | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AMPER | 100 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI |
| ANTENA3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | NO |
| AVANZIT | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| BANESTO | 50 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | NO |
| BBVA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | NO |
| CINTRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | NO |
| DURO FELGUERA | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO |
| ENAGAS | 100 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SI |
| ERCROS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO |
| FAES | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | NO |
| FERROVIAL | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | NO |
| GAMESA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| GAS NATURAL | 100 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO |
| IBERDROLA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO |
| INDITEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| INDRA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| MAPFRE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |
| OHL | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SI |
| PROSEGUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO |
| RED ELECTRICA | 100 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO |
| REPSOL | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| SACYR | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO |
| SANTANDER | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO |
| SNIACE | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | NO |
| TELE5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SI |
| TELEFONICA | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI |
| TUBACEX | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SI |
| ZARDOYA OTIS | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | SI |

OIL DIARIO 02 11 07 OBJETIVO

GRAFICO SEMANAL DEL CRUDE OIL AL 19 09 2007